Krumme Äcker
Das Gelände befindet sich am Nordrand des Stadtteiles Sichenhausen in Hanglage.
Fläche in Umgebung

Luftbild

Kenngröße | Wert |
---|---|
Gesamtfläche Brutto (m²) | 25000.00 |
Größte zusammenhängende Fläche (m²) | 7600.00 |
Verfügbare Fläche (m²) | 4600.00 |
davon vollerschlossene Fläche (m²) | 20400.00 |
davon unerschlossene Fläche (m²) | 4600.00 |
Verfügbare Fläche GE Gesamt (m²) | 4600.00 |
max. Geschossflächenzahl | 0.80 |
max. Grundflächenzahl | 0.80 |
Planungs-/Baurecht | Anzahl der Vollgeschosse 1 |
B-Plan Nummer | BPL_535016_2789_002_000 |
Flurnummer | |
Flurstücksnummer | |
Gemarkung | |
Frei von Altlasten | Keine Angaben |
Grundsteuer A | 687 % |
---|---|
Grunssteuer B | 687 % |
Gewerbesteuer | 380 % |
Eigentümer ist | öffentlich |
---|---|
Verfügbarkeit ab | bei Bedarf innerhalb 3 Monate |
Preis für unerschlossene Fläche (€/m²) | 36 |
---|
Typ | Bezeichnung | Entfernung (km) |
---|---|---|
Autobahn | A45 | 25.00 |
Bundesstraße | B276, B455 | 5.00 |
ÖPNV | Busverbindung (RMV) | 0.30 |
Stadt Schotten
Vogelsbergstraße 184
63679 Schotten
Stadt Schotten
Vogelsbergstraße 184
63679 Schotten
Vogelsbergkreis
Goldhelg 20
36341 Lauterbach
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (OVAG)
Hanauer Straße 9-13
61169 Friedberg
Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten (WVS)
Vogelsbergstraße 180
63679 Schotten
Stadt Schotten
Vogelsbergstraße 184
63679 Schotten
Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis (ZAV)
Am Graben 96
36341 Lauterbach