In der Bärentür
Industriegebiet
Grundstücksflächen im Stadtteil Willofs an der L 3140
Standortadresse
In der Bärentür
36110 Schlitz
OT Willofs
Fläche in Umgebung

Luftbild

| Kenngröße | Wert |
|---|---|
| Gesamtfläche Brutto (m²) | 34700.00 |
| Größte zusammenhängende Fläche (m²) | 34700.00 |
| Verfügbare Fläche (m²) | 34700.00 |
| davon unerschlossene Fläche (m²) | 34700.00 |
| Verfügbare Fläche GI Gesamt (m²) | 34700.00 |
| max. Geschossflächenzahl | 1.60 |
| max. Gebäudehöhe (m) | 10.00 |
| max. Grundflächenzahl | 0.80 |
| Planungs-/Baurecht | Industriegebiet, GI und GIe, Anzahl der Vollgeschosse: 2, OK 10 m |
| B-Plan Nummer | BPL 535015 2814 003 000 |
| Flurnummer | 2 |
| Flurstücksnummer | 10+11 |
| Gemarkung | Willofs |
| Frei von Altlasten | Keine Angaben |
| Grundsteuer A | 360 % |
|---|---|
| Grunssteuer B | 360 % |
| Gewerbesteuer | 380 % |
| Eigentümer ist | privat |
|---|---|
| Verfügbarkeit ab | bedarfsorientiert |
| Preis für vollerschlossene Fläche (€/m²) | 25.56 | VHS |
|---|
| Typ | Bezeichnung | Entfernung (km) |
|---|---|---|
| Autobahn | A7, A66 | 18.00 |
| Bundesstraße | B254 | 9.00 |
Luftbilder
Karten
Stadt Schlitz
An der Kirche 4
36110 Schlitz
Stadt Schlitz
An der Kirche 4
36110 Schlitz
Vogelsbergkreis
Goldhelg 20
36341 Lauterbach
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (OVAG)
Hanauer Straße 9-13
61169 Friedberg
Stadtwerke Schlitz
An der Kirche 4
36110 Schlitz
Stadtwerke Schlitz
An der Kirche 4
36110 Schlitz
Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis (ZAV)
Am Graben 96
36341 Lauterbach
Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn



