Schlitz-Rimbach
Gewerbegebiet
Grundstück im Stadtteil Rimbach an der Landesstraße 3140
Standortadresse
Rimbacher Straße
36110 Schlitz
OT Rimbach
Fläche in Umgebung

Luftbild

| Kenngröße | Wert |
|---|---|
| Gesamtfläche Brutto (m²) | 9900.00 |
| Größte zusammenhängende Fläche (m²) | 8000.00 |
| Verfügbare Fläche (m²) | 9900.00 |
| davon vollerschlossene Fläche (m²) | 9900.00 |
| Verfügbare Fläche GE Gesamt (m²) | 9900.00 |
| max. Geschossflächenzahl | 1.20 |
| max. Grundflächenzahl | 0.80 |
| Planungs-/Baurecht | Gewerbegebiet, GE |
| B-Plan Nummer | BPL 535015 2769 001 000 |
| Flurnummer | 2 |
| Flurstücksnummer | 46+47/1 |
| Gemarkung | Rimbach |
| Frei von Altlasten | Keine Angaben |
| Grundsteuer A | 360 % |
|---|---|
| Grunssteuer B | 360 % |
| Gewerbesteuer | 380 % |
| Eigentümer ist | öffentlich, privat |
|---|---|
| Verfügbarkeit ab | nicht bekannt |
| Verkaufsbereitschaft priv. Fläche ist abzuklären | |
| Preis für vollerschlossene Fläche (€/m²) | 25.56 | VHS |
|---|
| Typ | Bezeichnung | Entfernung (km) |
|---|---|---|
| Autobahn | A7, A66 | 6.00 |
| Bundesstraße | B62 | 5.00 |
Luftbilder
Karten
Stadt Schlitz
An der Kirche 4
36110 Schlitz
Stadt Schlitz
An der Kirche 4
36110 Schlitz
Vogelsbergkreis
Goldhelg 20
36341 Lauterbach
Stadtwerke Schlitz
An der Kirche 4
36110 Schlitz
Stadtwerke Schlitz
An der Kirche 4
36110 Schlitz
Stadtwerke Schlitz
An der Kirche 4
36110 Schlitz
Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis (ZAV)
Am Graben 96
36341 Lauterbach
Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn



