Altenschlirf
Gewerbegebiet
Standortadresse
Hauptstraße
36358 Herbstein
OT Altenschlirf
Ansprechpartner
Marktplatz 7
36358 Herbstein
- 06643 9600 -11
- b.ziegler [at] stadt-herbstein.de
- www.herbstein.de
Fläche in Umgebung

Luftbild

| Kenngröße | Wert |
|---|---|
| Gesamtfläche Brutto (m²) | 10000.00 |
| Größte zusammenhängende Fläche (m²) | 8000.00 |
| Verfügbare Fläche (m²) | 10000.00 |
| Verfügbare Fläche GE Gesamt (m²) | 10000.00 |
| B-Plan Nummer | |
| Flurnummer | |
| Flurstücksnummer | |
| Gemarkung | |
| Frei von Altlasten | Keine Angaben |
| Eigentümer ist | öffentlich, privat |
|---|
| Preis für vollerschlossene Fläche (€/m²) | 16 |
|---|
| Typ | Bezeichnung | Entfernung (km) |
|---|---|---|
| Autobahn | A5, A7, A66 | 25.00 |
| Bundesstraße | B275 |
Karten
Stadt Herbstein
Marktplatz 7
36358 Herbstein
Stadt Herbstein
Marktplatz 7
36358 Herbstein
Vogelsbergkreis
Goldhelg 20
36341 Lauterbach

