Langes Feld
Gewerbegebiet | Industriegebiet
Grundstück im größten Gewerbegebiet der Stadt Schlitz an der L 3176 gelegen - günstige Lage zur Autobahn 5 km
Standortadresse
Fraurombacher Straße
36110 Schlitz
OT Fraurombach
Fläche in Umgebung

Luftbild

| Kenngröße | Wert |
|---|---|
| Gesamtfläche Brutto (m²) | 13100.00 |
| Größte zusammenhängende Fläche (m²) | 13100.00 |
| Verfügbare Fläche (m²) | 13100.00 |
| davon vollerschlossene Fläche (m²) | 13100.00 |
| Verfügbare Fläche GI Gesamt (m²) | 13100.00 |
| max. Geschossflächenzahl | 1.60 |
| max. Grundflächenzahl | 0.80 |
| Planungs-/Baurecht | Gewerbe- u. Industriegebiet, GI, zul. Schallleistung tag/nacht: 65/50, zulässige Vollgeschosse: 2 |
| B-Plan Nummer | BPL 535015 2684 002 000 |
| Flurnummer | 3 |
| Flurstücksnummer | 42/11 |
| Gemarkung | Fraurombach |
| Frei von Altlasten | Keine Angaben |
| Grundsteuer A | 360 % |
|---|---|
| Grunssteuer B | 360 % |
| Gewerbesteuer | 380 % |
| Eigentümer ist | öffentlich |
|---|---|
| Verfügbarkeit ab | sofort |
| Preis für vollerschlossene Fläche (€/m²) | 25.56 | VHS |
|---|
| Typ | Bezeichnung | Entfernung (km) |
|---|---|---|
| Autobahn | A7, A66 | 5.00 |
| Bundesstraße | B27 | 11.00 |
Luftbilder
Karten
Stadt Schlitz
An der Kirche 4
36110 Schlitz
Stadt Schlitz
An der Kirche 4
36110 Schlitz
Vogelsbergkreis
Goldhelg 20
36341 Lauterbach
Stadtwerke Schlitz
An der Kirche 4
36110 Schlitz
Stadtwerke Schlitz
An der Kirche 4
36110 Schlitz
Stadtwerke Schlitz
An der Kirche 4
36110 Schlitz
Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis (ZAV)
Am Graben 96
36341 Lauterbach
RhönEnergie Fulda GmbH
Bahnhofstraße 2
36037 Fulda
Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn



